| 템플러의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어태커의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 거너의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 템플러의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어태커의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 거너의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 템플러의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어태커의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 거너의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 스틸스틱 | CON+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 룬 스틱 | CON+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 다크스틱 | CON+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오키쉬 스퀘어 | CON+60 | 220 | 휴먼 전체 | |||
| 매플 스퀘어 | CON+60 | 220 | 휴먼 전체 | |||
| 헤비 스퀘어 | CON+100 | 1610 | 휴먼 전체 | |||
| 어씨큘러 스퀘어 | CON+80 | 610 | 휴먼 전체 | |||
| 룬스퀘어 | CON+80 | 610 | 휴먼 전체 | |||
| 배틀스퀘어 | CON+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 크루어드 스퀘어 | CON+80 | 610 | 휴먼 전체 | |||
| 다크세이더 | CON+100 | 1200 | 휴먼 전체 | |||
| 워 스퀘어 | CON+140 | 3610 | 휴먼 전체 | |||
| 오픈셔 스퀘어 | CON+100 | 1200 | 휴먼 전체 | |||
| 크러쉬헤븐 | CON+100 | 1200 | 휴먼 전체 | |||
| 자이언트스퀘어 | CON+160 | 4910 | 휴먼 전체 | |||
| 마이티스퀘어 | CON+120 | 1990 | 휴먼 전체 | |||
| 레전드아크 | CON+120 | 1990 | 휴먼 전체 | |||
| 트라이 프리즘 | CON+180 | 6410 | 휴먼 전체 | |||
| 헬프리즘 | CON+120 | 1990 | 휴먼 전체 | |||
| 다크프리즘 | CON+120 | 1990 | 휴먼 전체 | |||
| 악투바린 | CON+200 | 8110 | 휴먼 전체 | |||
| 호문크루셔 | CON+140 | 2980 | 휴먼 전체 | |||
| 하림드론 | CON+220 | 10010 | 휴먼 전체 | |||
| 칸 크루셔 | CON+240 | 12110 | 휴먼 전체 | |||
| 베인 크루셔 | CON+260 | 14410 | 휴먼 전체 | |||
댓글 없음:
댓글 쓰기