| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 버드메이스 | WIS+80 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 스파클 메이스 | WIS+140 | 3610 | 휴먼 전체 | |||
| 모닝스타 | WIS+220 | 10010 | 휴먼 전체 | |||
| 워해머 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 우드 클럽 | WIS+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 오크 클럽 | WIS+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 블로스트마 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 가고일 윙 | WIS+60 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 워르그스 리벤지 | WIS+60 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 하트버스트 | WIS+80 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 코마 오브 다크니스 | WIS+180 | 6410 | 휴먼 전체 | |||
| 아발란쉐 | WIS+100 | 1610 | 휴먼 전체 | |||
| 골드 애넘 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 스틸 클럽 | WIS+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 크러쉬 프렌지 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 스타폴링 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 블러드 볼룸 | WIS+60 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 아이리스 메이스 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 가즈 트왈라이트 | WIS+200 | 8110 | 휴먼 전체 | |||
| 레이지 볼케이노 | WIS+100 | 1610 | 휴먼 전체 | |||
| 단데리온 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 아이론 드라이버 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 블러디 선 | WIS+140 | 3610 | 휴먼 전체 | |||
| 골드스냅 | WIS+240 | 12110 | 휴먼 전체 | |||
| 언홀리 메이스 | WIS+280 | 16910 | 휴먼 전체 | |||
| 스컬블룸 | WIS+300 | 19610 | 휴먼 전체 | |||
| 프렌지 드라이버 | WIS+320 | 22510 | 휴먼 전체 | |||
| 디펜더의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 워리어의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 아처의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 스컬블룸 | WIS+300 | 19610 | 휴먼 전체 | |||
| 프렌지 드라이버 | WIS+320 | 22510 | 휴먼 전체 | |||
| 디펜더의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 워리어의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 아처의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어쌔신의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 인챈터의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 소서러의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 프리스트의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 클레릭의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 디펜더의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 워리어의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 아처의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어쌔신의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 인챈터의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 소서러의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 프리스트의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 클레릭의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 디펜더의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 워리어의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 아처의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 어쌔신의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 인챈터의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 소서러의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 프리스트의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 클레릭의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(브론즈) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 영광의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
댓글 없음:
댓글 쓰기