| 타입 | CHANT | 필요스테이터스 | WIS+10 | ||
|
|
라이프오러 | 라이프오러 계열 1단계. 파티원 전원의 HP와 MP 회복량을 증가시킵니다. | |||
| 챈트오브힐 | 라이프오러 계열 2단계. 파티원 전원의 HP와 MP 회복량을 증가시킵니다. | ||||
| 힐링오러 | 라이프오러 계열 3단계. 파티원 전원의 HP와 MP 회복량을 증가시킵니다. | ||||
| 워드오브힐링 | 라이프오러 계열 4단계. 파티원 전원의 HP와 MP 회복량을 증가시킵니다. | ||||
| 타입 | CAST | 필요스테이터스 | WIS+10 | ||
|
|
인커리지 | 인커리지 계열 1단계. 파티원들의 공격력과 방어력을 증가시킵니다. | |||
| 블레스 | 인커리지 계열 2단계. 파티원들의 공격력과 방어력을 증가시킵니다. | ||||
| 프레이어 | 인커리지 계열 3단계. 파티원들의 공격력과 방어력을 증가시킵니다. | ||||
| 베니딕션 | 인커리지 계열 4단계. 파티원들의 공격력과 방어력을 증가시킵니다. | ||||
| 타입 | CAST | 필요스테이터스 | WIS+10 | ||
|
|
리제너레이션 | 리제너레이션 계열 1단계. 대상의 HP를 일정 시간 동안 지속적으로 회복시킵니다. | |||
| 힐링버프 | 리제너레이션 계열 2단계. 대상의 HP를 일정 시간 동안 지속적으로 회복시킵니다. | ||||
| 룬오브큐어 | 리제너레이션 계열 3단계. 대상의 HP를 일정 시간 동안 지속적으로 회복시킵니다. | ||||
| 레저베이션 | 리제너레이션 계열 4단계. 대상의 HP를 일정 시간 동안 지속적으로 회복시킵니다. | ||||
| 타입 | PASSIVE | 필요스테이터스 | WIS+10 | ||
|
|
이너사이트I | 이너사이트 계열 1단계. HP와 MP의 회복량이 증가합니다. | |||
| 이너사이트II | 이너사이트 계열 2단계. HP와 MP의 회복량이 증가합니다. | ||||
| 이너사이트III | 이너사이트 계열 3단계. HP와 MP의 회복량이 증가합니다. | ||||
| 이너사이트IV | 이너사이트 계열 4단계. HP와 MP의 회복량이 증가합니다. | ||||
댓글 없음:
댓글 쓰기